SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Productgegevens
Betaling en verzendvoorwaarden
GLARE-LED van Shenzhen Glare-LED Co., Ltd presenteert de Vehicle Mobile VMS Board-serie, ontworpen voor goed zichtbare verkeersberichten buitenshuis.
| Artikelnr | Modelnr | Resoluties | Afmetingen kast (mm) (H × B × D) | Vermogen (W) | Stroom van zonnepanelen | Batterijcapaciteit (Ah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLG-TVMS-P10 | P10(1R1G1B) 160*96 | 1600X960*150 | 450W/150W | 200W | 12V200AH |
| 2 | GLG-TVMS-P20 | P20(1R1G1B) 80*48 | - | 180W/60W | - | - |
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Productnaam | Variabel berichtenbord |
| Module | P10*8 vellen |
| Hefsysteem | Lineaire hefmotor heffen (500-800 mm) |
| Schermrotatie | 360 graden rotatie |
| Remsysteem | Uitgerust met remsysteem (activeert bij snelheden >15 km/u) |
| Functie | Afstandsbediening via 4G met GPS-positioneringssysteem |
| Werkspanning | DC12V |
| Zonnepaneel | 600W/18V |
| Accu | 300 Ah/12 V |
| Schermgrootte | 2640*1360*135mm |
| Weergavebare inhoudsgrootte | 2560*1280mm |
| Grootte van aanhangwagen | 3002*1980*79mm |
| Totale maat | 2900*3002*2640mm |
| Materiaal | Aluminium met poedercoating |
| Communicatiemethode | Mobiele telefoon/computercontrole voor inhoudswijzigingen |
Ideaal voor snelwegverkeersbeheer, bouwzones, noodberichten en tijdelijke verkeerscontrolesituaties.
Onze producten ondergaan strenge kwaliteitscontroleprocessen en zijn voorzien van gecertificeerde, gepatenteerde technologie.
| Transportmodel | Voordeel | Nadeel | Advies |
|---|---|---|---|
| Luchtvracht | Snel (3-5 dagen) van deur tot deur met ruime dekking | Volume- en gewichtsbeperkingen | Goed voor kleine lading |
| Nadrukkelijk | Snel (4-5 dagen) | Volume- en gewichtsbeperkingen | Voor waardevolle/dringende vracht |
| Zeevracht | Meest zuinig zonder volumebeperkingen | Lange transittijd (10-30 dagen) | Ideaal voor bulklading met flexibele timing |
Bezoek onze voor meer informatieAlibaba-winkelpagina.